— Все виды УЗИ-диагностики
— Комплексные УЗИ обследования
— Эластометрия печени - только в Ультрамед!
— Стеатометрия - определение степени ожирения печени
— врач-эндокринолог
— врач-ревматолог
В центре «Ультрамед» в г. Адлер вы можете пройти все виды УЗИ-диагностики: сердечно-сосудистой системы, органов ЖКТ, брюшной полости и малого таза, мягких тканей и лимфатических узлов.
Новое высокоточное оборудование и специалисты с огромным опытом - все это обеспечивает надежные результаты УЗИ обследования. Кроме того, мы единственные в Адлере проводим эластометрию печени (фибросканирование).
Также прием ведет врач-эндокринолог со стажем работы более 7 лет.
Записывайтесь на обследование по телефону:
Запись в Max:

главный врач
ООО «УЛЬТРАМЕД»
Опыт работы врачом ультразвуковой диагностики:
с 1994 г.

врач эндокринолог в
ООО «Ультрамед»
Опыт работы врачом эндокринологом:
более 7 лет
Врач маммолог, врач ультразвуковой диагностики в гинекологии.

Врача ультразвуковой диагностики
|
№ |
Наименование исследования |
Яногян Н. Б. |
| 1 | Исследование желчного пузыря | 1200 |
| 2 | Исследование желчного пузыря с функциональными пробами | 2200 |
| 3 | Исследование печени с исследованием кровотока | 1500 |
| 4 | Исследование поджелудочной железы | 1200 |
| 5 | Исследование селезенки | 1200 |
| 6 | Исследование желудка | 1000 |
| 7 | УЗИ печени со стеатометрией (определение степени ожирения печени) | 3000 |
| 8 | Эластометрия печени (ФИБРОСКАНИРОВАНИЕ) | 3800 |
| 9 | УЗИ печени с эластометрией (ФИБРОСКАНИРОВАНИЕ) | 4500 |
| 10 | Комплексное исследование брюшной полости (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезенка, желудок, лимфатические узлы брюшной полости) | 3000 |
| 11 | Комплексное исследование брюшной полости со стеатометрией печени и исследованием сосудов (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезенка, желудок, лимфатические узлы брюшной полости) | 4000 |
| 12 | Комплексное исследование брюшной полости с эластометрией печени и исследованием сосудов (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезенка, желудок, лимфатические узлы брюшной полости) | 5000 |
| 13 | Комплексное исследование брюшной полости с эластометрией и стеатометрией печени и исследованием сосудов (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезенка, желудок, лимфатические узлы брюшной полости) | 5500 |
| 14 | Комплексное исследование брюшной полости и почек | 4000 |
| 15 | УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 3300 |
| 16 | УЗИ почек с допплерографией (ЦДК) | 2000 |
| 17 | УЗИ почек с надпочечниками с допплерографией (ЦДК) | 2500 |
| 18 | УЗИ надпочечников с допплерографией (ЦДК) | 1500 |
| 19 | Комплексное исследование почек и сосудов (триплексное) | 3500 |
| 20 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 2700 |
| 21 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема | 1500 |
| 22 | УЗИ предстательной железы с определением остаточного объема мочи (трансабдоминально) | 2500 |
| 23 | УЗИ предстательной железы с определением остаточного объема мочи (трансабдоминально + ТРУЗИ) с эластографией | 3500 |
| 24 | УЗИ полового члена без фармакологической пробы | 2500 |
| 25 | УЗИ органов мошонки с эластографией и кровотоком | 3000 |
| 26 | УЗИ щитовидной железы с исследованием кровотока | 2500 |
| 27 | УЗИ щитовидной железы с эластографией и исследованием кровотока | 3000 |
| 28 | Исследование брахиоцефальных артерий (сосудов головы и шеи) | 2700 |
| 29 | Исследование сосудов брюшной полости брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2500 |
| 30 | Исследование слюнных желез с кровотоком и эластографией | 2500 |
| 31 | УЗИ молочных желез и регионарных (надключичных, подключичных и подмышечных лимфатических узлов с эластографией и кровотоком) | 3300 |
| 32 | УЗИ лимфатических узлов с эластографией и кровотоком (цена за одну область) | 1500 |
| 33 | УЗИ мягких тканей с эластографией (цена за одну область) | 1500 |
| 34 | УЗИ плевральных полостей | 1200 |
| 35 | УЗИ вилочковой железы | 1300 |
| 36 | УЗИ тазобедренных суставов новорожденных | 1800 |
| 37 | НСГ (узи головного мозга новорожденных) | 1800 |
| 38 | Прием эндокринолога-Нагорнова К.А. | 3000 |
| 39 | УЗИ щитовидной железы с исследованием кровотока (Нагорнова К.А.) | 2000 |
| 40 | УЗИ щитовидной железы с эластографией и исследованием кровотока (Нагорнова К. А.) | 2500 |
| 41 | Консультация врача УЗИ | от 1000 |
| 42 | УЗИ дети от 1 года до 14 лет | Скидка на все исследования 10% |
Запись исследования на диск 500 р.
Мы работаем пн — пт: 08:30 — 18:00, сб: 09:00 — 17:00
вс: выходной
Чтобы записаться на прием, позвоните по номеру:
В нерабочее время заполните форму записи - мы перезвоним и уточним подробности: